.:: TRADING REPORTS ::.


PyramidEA ULTIMATE (RUNNING METATRADER with VPS)

LITEFOREX MASTERFOREX FXCAST
 Login : 1000436774
 Password : pyramid123
 Login : 4496944
 Password : pyramid123
 Login : 127919
 Password : pyramid123
Masukkan No.Login dan Password ke dalam MT4 sesuai dengan Nama Broker.......... Lihat langsung proses kerja PyramidEA ULTIMATE di Metatrader anda...........


FORWARD TRADING REPORT
*
Klik pada NAMA BROKER untuk melihat Hasil Trading

DETAIL STATEMENTS START TRADING DATE BALANCE NET PROFIT TOTAL BALANCE
LITEFOREX MINILITE JULY 2008 10.000.00 635.79 10.635.79
LITEFOREX 100KLITE JULY 2008 50.000.00 5.902.37 55.902.37
LITEFOREX MINIFOREX JUNI 2008 500.00 114.32 614.32
FXCAST JUNI 2008 1000.00 114.07 1114.07
MASTERFOREX JUNI 2008 500.00 167.58 667.58
LITEFOREX APRIL 2008 10.000.00 8.186.90 18.186.90
FXOPEN APRIL 2008 10.000.00 7.743.18 17.743.18

INFO : Trading Report akan di update setiap bulan, dan untuk memudahkan dalam menampilkan laporan  maka hanya di tampilkan data terbaru saja.



Strategi Tester PyramidEA Auto Trade System
*
Klik pada Detail Statements untuk melihat Detail Strategi Tester PyramidEA

Laverage: 1:100 Using Data Tick Broker from ALPARI 90% Every Tick Modelling Quality

DETAIL STATEMENTS DATE BETWEEN BALANCE NET PROFIT TOTAL BALANCE
DETAIL STATEMENTS (Compounding Risk) Jan 2008 - Agst 2008 10.000.00 442.938.96 452.938.96
DETAIL STATEMENTS (Compounding Risk) Jan 2008 - Agst 2008 5.000.00 191.547.90 196.547.90
DETAIL STATEMENTS (Compounding Risk) Jan 2008 - Agst 2008 500.00 19.486.35 19.986.35
DETAIL STATEMENTS (Non Compounding) Jan 2008 - Agst 2008 10.000.00 98.588.52 108.588.52
DETAIL STATEMENTS (Standard Risk) Jan 2008 - April 2008 10.000.00 85.288.67 95.288.67
DETAIL STATEMENTS (Maksimal Risk) Jan 2008 - April 2008 15.000.00 104.550.66 119.550.66
DETAIL STATEMENTS Juny 2004 - Jan 2008 5.000.00 113.328.23 118.328.23
DETAIL STATEMENTS Jan 2007 - Dec 2007 100.000.00 942.427.97 1042.427.97
DETAIL STATEMENTS Jan 2007 - Dec 2007 50.000.00 633.887.45 633.887.45
DETAIL STATEMENTS Jan 2007 - Dec 2007 25.000.00 315.422.87 340.422.87
DETAIL STATEMENTS Jan 2007 - Dec 2007 5.000.00 63.178.52 68.178.52
DETAIL STATEMENTS Jan 2006 - Dec 2006 10.000.00 24.027.17 34.027.17
DETAIL STATEMENTS Jan 2006 - Dec 2006 5.000.00 12.025.80 17.025.80
DETAIL STATEMENTS Jan 2005 - Dec 2005 10.000.00 31.287.52 41.287.52
DETAIL STATEMENTS Jan 2005 - Dec 2005 5.000.00 15.163.80 20.163.80

*Klik pada DETAIL STATEMENTS untuk melihat Detail Strategi Tester PyramidEA



Contoh seperti diatas bisa anda capai dengan persyaratan mengikuti semua petunjuk dan teknik teknik trading dari kami, dan yang lebih penting adalah Hindari EMOSI dan SERAKAH.


 

Manfaatkan fasilitas Mailing List kami  PyramidForex_Signals Untuk mendapatkan Signal Forex Gratis